| MODEL | S1500 |
| INPUT SENSITIVITY | +4dBu |
| INPUT IMPEDANCE | Balanced: 20kohms Unbalanced: 10k. |
| VOLTAGE GAIN | 33dB |
| OUTPUT POWER | |
| Stereo | 300W+300W/8ohms (0.1% THD at 20Hz-20kHz) |
| 450W+450W/4ohms (0.1% THD at 20Hz-20kHz) | |
| 320W+320W/8ohms (0.1% THD at 1kHz) | |
| 500W+500W/4ohms (0.1% THD at 1kHz) | |
| 750W+750W/2ohms (0.1% THD at 1kHz) | |
| Bridged | 900W/8ohms (0.1% THD at 20Hz-20kHz) |
| 1000W/8ohms (0.1% THD at 1kHz) | |
| 1500W/4ohms (1% THD at 1kHz) | |
| THD+N | <0.02% |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz 0/-0.5dB |
| 10Hz-40kHz 0/-2dB | |
| HUM AND NOISE | -95dB |
| Maximum Input Level | +22dBu |
| Controls | 50Hz -6dB(-12dB/oct); 30Hz -6dB(-12dB/oct) |
| Low Cut Filter | 50Hz -6dB(-12dB/oct); 30Hz -6dB(-12dB/oct) |
| SIGNAL Indicators | Turns on approx -35dBu |
| CLIP indicators | Turns on approx 490Wx2/4 ohms output |
| Limiter | Turns on approx 506Wx2/4 ohms output |
| Amplifier Protection | Mute function; DC detection; Overload and short detection; Temperature detection |
| Power Amp Type | Class AB complementary linear output |
| AC Power Options | AC100V / 120V / 220V / 240V, 50/60Hz |
| Dimensions (HxWxD) | less than 0.05% |
| mm | 96mm x 482.6mm x 427mm |
| inches | 3.8" x 19" x 16.8" |
| Weight | |
| kg | 16.3kg |
| lbs | 35.9lbs |